Botte de sécurité en PVC tige verte avec semelle noire
5 750CFA
Description
La botte de pluie en PVC (matériau, semelle..) de couleur verte est bien adaptée à l’agriculture
CARACTERISTIQUES
| Nom du produit: | Bottes de pluie en pvc de couleur verte |
| Couleur pluie pluie | Tige verte avec semelle noire |
| Taille: | 38-47 (4-13) |
| Taille moyenne: | 38.5cm ou 32.5 cm |
|
Poids moyen |
1.6kgs / PAIR |
| Matériau supérieur | 100% pur matériau PVC + plastifiant pour la sole et (facile à laver) |
| Bottes de pluie doublées | Polyester (tissu facilement séché) |
| Construction | Injection de PVC |
| Norme | Conforme à la norme CE |
| Caractéristiques | 1. Water / Acid / Alkali / huile / graisse résistant, antidérapant, bottes anti-statique de pvc.
2. la semelle est résistante à l’abrasion et le contrat. 3. Protection de la cheville, absorption d’énergie sur la région du siège du talon, renforcement des orteils et du talon 4. Résistante aux basses températures. |
| Garantie: | 5 mois, qualité robuste et solide. |
| Paquet: | 1 paire par sac en poly, 10 paires par carton ou 12 paires par carton ou 15 paires par carton. |
| Taille du carton | 50X30X44cm ou 50x30x46cm ou 50x30x56cm. |
| G.W./N.W .: | 18KGS / 17KGS ou 21kgs / 20kgs ou 26kgs / 25kgs. |
| Quantité de conteneurs de chargement: |
4200 paires / conteneur 1×20 ‘ 8500 paires / récipient 1×40 ‘ 10000 paires / conteneur HQ 1×40 ‘ |
Fiche technique des bottes de pluie:
| Taille | Poids (kg) | Longueur de semelle (cm) | Hauteur (mm) | Périmètre de la tige (mm) |
| 38 | 1,38 | 25 | 368 | 445 |
| 39 | 1.4 | 25,5 | 370 | 450 |
| 40 | 1,45 | 26 | 375 | 455 |
| 41 | 1,55 | 26,5 | 380 | 460 |
| 42 | 1.6 | 27 | 385 | 465 |
| 43 | 1,65 | 27,5 | 390 | 470 |
| 44 | 1,7 | 28 | 395 | 475 |
| 45 | 1,75 | 28,5 | 400 | 480 |
| 46 | 1,8 | 29 | 405 | 485 |
| 47 | 1,85 | 29,5 | 410 | 490 |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.









Reviews
There are no reviews yet.