HP PC Portable argent Intel® Core™ I3 7è Génération RAM 4 Go Disque dur 1000 Go 15.6 pouces 1366 X 768 Pixels Wi-Fi
298 000CFA
Description
Cet ordinateur portable HP 250 G6 DDRA-SDRAM offre un bon rapport qualité-prix et vient à bout de toutes vos tâches professionnelles quotidiennes avec la technologie Intel®, les outils de collaboration essentiels et Windows 10 Pro préinstallés. Son châssis résistant le protège de tous chocs.
Caractéristiques Techniques
Famille de processeur | Intel® Core™ I3 De 7e Génération
|
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire interne | 4 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Caméra avant | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Largeur | 380 mm |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Taille de l’écran | 39,6 Cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1366 X 768 Pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Rétroéclairage A LED | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Poids | 1,86 kg |
Bluetooth | Oui |
LAN Ethernet : Taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/S |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Segment HP | Maison |
Nombre de port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Format | Clapet |
Standards Wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
|
Type d’antenne | 1×1 |
Profondeur | 253,8 mm |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Fabricant de processeur | Intel |
Format d’image | 16:9 |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Modèle de processeur | I3-7020U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus Informatique | 4 GT/S |
Type de bus | OPI |
Lithographie du processeur | 14 Nm |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Configurations de PCI Express | 1×4,2×2 |
Configuration de la mémoire (Fente X Taille) | 1 X 4 Go |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | HDD |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Interface du disque dur | SATA |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz
|
Fréquence dynamique (Max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz
|
Surface d’affichage Mat | Mat |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version directX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
WWAN | Non |
MIMO (Entrées Multiples, Sorties Multiples) | Non |
Connecteur d’accueil | Non |
Type de port de chargement | DC-In Jack |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Port DVI | Non |
Île-Style clavier | Oui |
Touches Windows | Oui |
Clavier complet | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Combo casque / Microphone Port | Oui |
Capacité de la Batterie | 41 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie maximum de la batterie | 12 H |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Architecture du Système d’exploitation | 64-Bit |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-X Avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de Sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution D’Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video Pour MID (Intel® CVT For MID) | Oui |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (Max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology Pour Les E/S Dirigées (VT-D) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-X) | Oui |
ID ARK du processeur | 122590 |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie My WiFi D’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
HP JumpStart | Oui |
HP EPrint | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Socket de processeur (Réceptable De Processeur) | BGA 1356 |
Version HDMI | 1.4b |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d’identité Intel®
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) |
1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®Ligente Intel | 1,00 |
Version Intel® TSX-N | 0,00 |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Carte mère Chipset | Intel SoC |
Protection par mot de passe | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de panneau | SVA |
Type de haut-parleur HP | HP Dual Speakers |
Camera avant HP | HP Webcam |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Compatibilité 3D | Non |
Paiement sans contact | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Taille de l’emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.